
- オススメ
- 土地
西川原の大き目の土地
概要
名称 | 西川原80坪土地 |
---|---|
物件種目 | 宅地 |
坪数/坪単価 | 80.35坪/約48万円 |
平米数 | 265.62㎡ |
都市計画法 | - |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
接道 | 東6.0m |
取引時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
現況 | 畑 |
備考 |
詳しくは直接お問い合わせください 上下水道負担金 50万円 敷地内水道20mm |